ダイバーシティ
多様性と機会均等
当社は年齢、性別、学歴、新卒・中途入社の別、障がいの有無、国籍などを問わず、個々の能力を発揮し、活躍できる組織風土があります。
年齢構成(単体)

※嘱託社員含む
従業員数(男女別、単体)
| 年度 | 従業員数(単位:人) | 女性比率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合計 | ||
| 2025年度 | 196 | 52 | 248 | 21.0% |
| 2024年度 | 186 | 46 | 232 | 19.8% |
| 2023年度 | 184 | 46 | 230 | 20.0% |
| 2022年度 | 182 | 48 | 230 | 20.9% |
| 2021年度 | 180 | 47 | 227 | 20.7% |
新卒と中途入社の割合(単体)

外国人従業員数(単体)
- 5名
障がい者雇用数(単体)
| 年度 | 障がい者従業員数(単位:人) |
|---|---|
| 2025年度 | 2 |
| 2024年度 | 3 |
| 2023年度 | 3 |
| 2022年度 | 2 |
| 2021年度 | 2 |
※ 障がい者雇用率算定基準に基づく