業績の推移
| 平成19年3月 (第69期) |
平成20年3月 (第70期) |
平成21年3月 (第71期) |
平成22年3月 (第72期) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) 経営成績 | |||||
| 売上高 | (百万円) | 15,118 | 15,983 | 13,305 | 12,823 |
| 売上総利益 | (百万円) | 4,692 | 4,548 | 3,193 | 3,391 |
| 営業利益 | (百万円) | 1,831 | 1,585 | 363 | 583 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,885 | 1,606 | 435 | 631 |
| 経常利益率 | (%) | 12.5 | 10.1 | 3.2 | 4.9 |
| 当期純利益 | (百万円) | 1.150 | 898 | △71 | 604 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 155.00 | 121.10 | △9.76 | 87.10 |
| (2) 財政状態 | |||||
| 総資産額 | (百万円) | 17,159 | 17,480 | 14,513 | 16,012 |
| 純資産額 | (百万円) | 12,860 | 13,015 | 12,146 | 12,536 |
| 1株当たり純資産 | (円) | 1,733.21 | 1,754.17 | 1,751.06 | 1,807.39 |
| 自己資本比率 | (%) | 74.9 | 74.5 | 83.7 | 78.3 |
| 自己資本利益率 | (%) | 9.2 | 6.9 | △0.6 | 4.9 |
| (3) その他の状況 | |||||
| キャッシュ・フロー | (百万円) | △226 | △177 | 405 | 704 |
| 設備投資額 | (百万円) | 446 | 130 | 185 | 233 |
| 減価償却費 | (百万円) | 239 | 252 | 270 | 259 |







