業績の推移
| 平成20年3月 (第70期) |
平成21年3月 (第71期) |
平成22年3月 (第72期) |
平成23年3月 (第73期) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) 経営成績 | |||||
| 売上高 | (百万円) | 15,983 | 13,305 | 12,823 | 14,209 |
| 売上総利益 | (百万円) | 4,548 | 3,193 | 3,391 | 3,846 |
| 営業利益 | (百万円) | 1,585 | 363 | 583 | 922 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,606 | 435 | 631 | 945 |
| 経常利益率 | (%) | 10.1 | 3.2 | 4.9 | 6.7 |
| 当期純利益 | (百万円) | 898 | △71 | 604 | 458 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 121.10 | △9.76 | 87.10 | 65.67 |
| (2) 財政状態 | |||||
| 総資産額 | (百万円) | 17,480 | 14,513 | 16,012 | 16,947 |
| 純資産額 | (百万円) | 13,015 | 12,146 | 12,536 | 13,318 |
| 1株当たり純資産 | (円) | 1,754.17 | 1,751.06 | 1,807.39 | 1,785.27 |
| 自己資本比率 | (%) | 74.5 | 83.7 | 78.3 | 78.6 |
| 自己資本利益率 | (%) | 6.9 | △0.6 | 4.9 | 3.5 |
| (3) その他の状況 | |||||
| キャッシュ・フロー | (百万円) | △177 | 405 | 704 | 398 |
| 設備投資額 | (百万円) | 130 | 185 | 233 | 203 |
| 減価償却費 | (百万円) | 252 | 270 | 259 | 310 |







