| 商号 | 石原薬品株式会社 |
|---|---|
| 創業 | 明治33年(1900) 4月15日 |
| 設立 | 昭和14年(1939) 3月 3日 |
| 資本金 | 1,447百万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 竹森莞爾 代表取締役専務 時澤元一 |
| 従業員 | 223名 (平成22年3月期) |
| 売上高 | 12,823百万円 (平成22年3月期) |
【神戸本社 外観】

| 事業内容 |
|
|---|---|
| 事業所 |
|
| 商号 | 石原薬品株式会社 |
|---|---|
| 創業 | 明治33年(1900) 4月15日 |
| 設立 | 昭和14年(1939) 3月 3日 |
| 資本金 | 1,447百万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 竹森莞爾 代表取締役専務 時澤元一 |
| 従業員 | 223名 (平成22年3月期) |
| 売上高 | 12,823百万円 (平成22年3月期) |
【神戸本社 外観】

| 事業内容 |
|
|---|---|
| 事業所 |
|