発表資料
- The Whisker Prevention SnBi Plating
- Thermal cycling test of Sn-Bi and Sn plating
- Effect of Reflow Temperature of Tin-Bismuth Finish to Thermal Cycling Test
- Roll of Grain-boundary-free Energy & Surface-free Energy for Tin Whisker Growth
- スズウィスカーの成長機構
学会等発表履歴
| 2008年 | “スズウィスカ抑制のための鉛フリーめっき技術”インターネプコン・ジャパン2008セミナー,藤村一正 |
| 2007年 | “めっき技術とウィスカ対策” 鉛フリー実装フォーラム(IV),藤村一正 |
| 2006年 | “鉛フリーはんだめっき””2006電気鍍金研究会シンポジウム,藤村一正 |
| 2006年 | “スズ系鉛フリーめっきの現状と課題”サーテック2006,内田衛 |
| 2004年 | “鉛フリーはんだめっきの現状” METEC’04,内田衛 |
| 2003年 | “Role of Grain-boundary-free Energy & Surface-free Energy for Tin Whisker Growth” IPC-Jedec Conf.-Frankfort,K.Tsuji |
| 2002年 | ”下地金属処理によるウィスカー防止効果” 表面技術協会第105回講演大会,内田衛、原太樹 |
| 1996年 | “Sn-Bi合金メッキ技術と接合挙動” [第4回]環境対応実装技術フォーラム,工藤富雄 |
雑誌等掲載履歴
- K.Tsuji,AESF SUR/FIN 2003 proceedings,P169(2003)
“Role of Grain-boundary-free Energy & Surface-free Energy for Tin Whisker Growth” - K. Tsuji, Journal of the Surface Finishing Society of Japan, vol.57;No.6;p451(2006)
“Study on the Mechanism of Sn Whisker Growth: Part I” - K. Tsuji, Journal of the Surface Finishing Society of Japan, vol.57; No.7;p529(2006)
“Study on the Mechanism of Sn Whisker Growth: Part II” - 辻清貴, 表面技術, vol.58;No.7;p406(2007)
“スズウィスカーの成長機構” - I. Fujimura, Function & Materials, vol.28 No.9 p41(2008),
“Tin-Bismuth Plating Technology for Tin Whisker Mitigation”